



Size Guide - Dresses
Use this chart to choose the right size based on your body measurements (in cm).
Size | US | UK | EU | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 6 | 34 | 76–80 | 60–64 | 84–88 |
S | 4 | 8 | 36 | 81–85 | 65–69 | 89–93 |
M | 6–8 | 10 | 38 | 86–90 | 70–75 | 94–99 |
L | 10–12 | 12 | 40 | 91–96 | 76–81 | 100–105 |
XL | 14 | 14 | 42 | 97–102 | 82–87 | 106–111 |
1XL | 16 | 16 | 44 | 103–108 | 88–93 | 112–117 |
2XL | 18 | 18 | 46 | 109–114 | 94–100 | 118–123 |
3XL | 20 | 20 | 48 | 115–120 | 101–107 | 124–129 |
4XL | 22 | 22 | 50 | 121–127 | 108–114 | 130–136 |
*If you're between sizes, size up for a more relaxed fit.